﻿_id	TIPO CONCORSO	LIVELLO CONCORSO	TIPO CORSO	CONCORSO	DIPARTIMENTO	CORSO	CATEGORIA CANDIDATI	POSTI CATEGORIA	TOTALE POSTI CONCORSO	TIPO TEST	VALUTAZ. TITOLI	PAG. TASSA	GRADUATORIA	DATA INIZIO AMM.	DATA FINE AMM.	AMMESSI	DOMANDE
1	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	"""Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione"" (2019/2020)"	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (D.M. 270/04)	""	20	20	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	27-ago-2019	08-ott-2019	32	38
2	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	"""Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche"" (a.a. 2019/2020)"	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE (D.M.270/04)	""	20	20	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	27-ago-2019	08-ott-2019	86	93
3	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	"""Scienze Infermieristiche e Ostetriche"" (a.a. 2019/2020)"	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (D.M.270/04)	""	20	20	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	27-ago-2019	08-ott-2019	347	412
4	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	"""Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie"" (a.a. 2019/2020)"	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.M.270/04)	""	20	20	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	27-ago-2019	08-ott-2019	151	163
5	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - Riapertura (a.a. 2019/20)	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	""	3	3	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	10-ott-2019	21-ott-2019	1	2
6	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Pre-immatricolazione riservata ai VINCITORI a ""MEDICINA E CHIRURGIA - BARI ENGLISH MEDICAL CURRICULUM"" 2019/2020"	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA - BARI ENGLISH MEDICAL CURRICULUM (D.M.270/04)	""			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	09-ott-2019	15-gen-2020	0	34
7	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze della Comunicazione (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	""	250	250	ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	LOCALE	15-lug-2019	13-nov-2019	0	337
8	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Marketing (a.a. 2019/20)	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	75	100	PROVA UNICA	SI	SI	LOCALE	19-giu-2019	09-set-2019	26	38
9	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Marketing (a.a. 2019/20)	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	5	100	PROVA UNICA	SI	SI	LOCALE	19-giu-2019	09-set-2019		0
10	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Marketing (a.a. 2019/20)	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	Extracomunitari	20	100	PROVA UNICA	SI	SI	LOCALE	19-giu-2019	09-set-2019	2	3
11	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Scienze e Tecniche dello Sport (a.a. 2019/2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	Categoria Cinesi	4	120	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	29-ago-2019	07-ott-2019		0
12	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Scienze e Tecniche dello Sport (a.a. 2019/2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	Comunitari	108	120	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	29-ago-2019	07-ott-2019	82	84
13	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Scienze e Tecniche dello Sport (a.a. 2019/2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	Extracomunitari	8	120	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	29-ago-2019	07-ott-2019		0
14	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Medicina Veterinaria (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	47	52	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019	403	417
15	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Medicina Veterinaria (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	2	52	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019		0
16	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Medicina Veterinaria (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	52	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019		0
17	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Scienze della Formazione Primaria (a.a. 2019/2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	180	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
18	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Scienze della Formazione Primaria (a.a. 2019/2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	Comunitari	177	180	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	752	828
19	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Scienze della Formazione Primaria (a.a. 2019/2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	2	180	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
20	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) 	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	297	326	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019	3.000	3.115
21	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) 	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	326	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019		0
22	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) 	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	326	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019	3	3
23	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) 	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	24	326	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019	3.000	3.115
24	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) 	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	1	326	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	08-lug-2019	30-lug-2019	3	3
25	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Preimmatricolazione  riservata ai vincitori ""PRENOTATI"" di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) "	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	01-ott-2019	18-mar-2020	0	30
26	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Preimmatricolazione  riservata ai vincitori ""PRENOTATI"" di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) "	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	01-ott-2019	18-mar-2020		0
27	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Preimmatricolazione  riservata ai vincitori ""PRENOTATI"" di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) "	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Extracomunitari			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	01-ott-2019	18-mar-2020	0	1
28	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Preimmatricolazione  riservata ai vincitori ""PRENOTATI"" di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) "	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	01-ott-2019	18-mar-2020	0	30
29	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Preimmatricolazione  riservata ai vincitori ""PRENOTATI"" di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2019-2020) "	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	01-ott-2019	18-mar-2020	0	1
30	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Chimica (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	5	110	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
31	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Chimica (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	Comunitari	100	110	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	206	223
32	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Chimica (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	110	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
33	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2019-2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Atleti agonisti di elevato livello	20	173	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	13	17
34	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2019-2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	5	173	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
35	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2019-2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Comunitari	135	173	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	444	497
36	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2019-2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	173	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	1
37	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2019-2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Tecnici C.O.N.I. di quarto livello europeo	5	173	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
38	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2019-2020)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Tecnici di 2 livello indicati dalla FIC	3	173	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
39	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze dell'Educazione e Formazione (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	Categoria Cinesi	1	252	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
40	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze dell'Educazione e Formazione (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	Comunitari	249	252	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	518	586
41	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze dell'Educazione e Formazione (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	Extracomunitari	2	252	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
42	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a.2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	252	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
43	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a.2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	Comunitari	249	252	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	762	845
44	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a.2019-2020)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	Extracomunitari	2	252	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
45	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Agrarie (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	141	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
46	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Agrarie (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	Comunitari	135	141	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	177	188
47	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Agrarie (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	141	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
48	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	135	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
49	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	Comunitari	129	135	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	177	191
50	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	135	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
51	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE AGRO-FORESTALE  (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	81	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
52	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE AGRO-FORESTALE  (D.M.270/04)	Comunitari	75	81	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	13	19
53	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale (a.a. 2019-2020)	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE AGRO-FORESTALE  (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	81	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
54	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
55	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	Comunitari	194	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1.759	1.901
56	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	3
57	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	3	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
58	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	Comunitari	97	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1.759	1.901
59	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	3
60	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	3	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
61	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	Comunitari	72	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1.759	1.901
62	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	3
63	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
64	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	Comunitari	97	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1.759	1.901
65	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	Extracomunitari	2	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	3
66	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
67	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	Comunitari	245	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1.759	1.901
68	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	4	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	3
69	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	Categoria Cinesi	1	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019		0
70	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	Comunitari	72	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1.759	1.901
71	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2019-2020) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	Extracomunitari	2	806	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	03-lug-2019	09-ago-2019	1	3
72	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2019/2020)	Fac/Scuola di Medicina	ASSISTENZA SANITARIA (D.M. 270/04)	Comunitari	20	947	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	10-lug-2019	09-ago-2019	3.495	3.783
73	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2019/2020)	Fac/Scuola di Medicina	DIETISTICA (D.M. 270/04)	Comunitari	10	947	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	10-lug-2019	09-ago-2019	3.495	3.783
74	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2019/2020)	Fac/Scuola di Medicina	DIETISTICA (D.M. 270/04)	Extracomunitari	2	947	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	10-lug-2019	09-ago-2019	1	1
