﻿_id	DIPARTIMENTO	A. A. ISCR.	ISCRITTI	ANNO SOLARE SUP.	NUMERO ESAMI	C.F.U.	STUDENTI EQUIVALENTI
1	Dipartimento di Biologia	2.019	1.015	2.020	3.207	25.034	417
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	2.019	861	2.020	3.107	22.831	381
3	Dipartimento di Chimica	2.019	488	2.020	1.522	10.642	177
4	Dipartimento di Economia e Finanza	2.019	1.919	2.020	6.792	52.485	875
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.019	3.279	2.020	12.377	98.758	1.646
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2.019	2.077	2.020	5.261	46.921	782
7	Dipartimento di Giurisprudenza	2.019	4.024	2.020	11.813	101.044	1.684
8	Dipartimento di Informatica	2.019	2.622	2.020	8.607	67.960	1.133
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	2.019	6.013	2.020	23.286	178.236	2.971
10	Dipartimento di Matematica	2.019	380	2.020	1.155	9.248	154
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	2.019	778	2.020	2.349	19.297	322
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	2.019	650	2.020	2.383	17.482	291
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	2.019	4.296	2.020	22.752	166.903	2.782
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	2.019	210	2.020	666	5.355	89
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	2.019	652	2.020	2.494	19.546	326
16	Dipartimento di Scienze politiche	2.019	2.657	2.020	8.840	70.071	1.168
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	2.019	1.401	2.020	4.360	32.531	542
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	2.019	440	2.020	1.629	11.456	191
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2.019	2.294	2.020	8.949	69.367	1.156
20	Fac/Scuola di Medicina	2.019	7.180	2.020	35.589	258.535	4.309
