﻿_id	CONTINENTE	CITTADINANZA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Africa	ALGERIA	3	3	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0
2	Africa	ANGOLA	12	5	7	3	2	1	8	5	3	4	0	4
3	Africa	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
4	Africa	CAMERUN	3	2	1	2	2	0	3	2	1	0	0	0
5	Africa	CAPO VERDE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Africa	CONGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	Africa	COSTA D'AVORIO	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
8	Africa	EGITTO	9	5	4	4	3	1	8	4	4	1	1	0
9	Africa	ETIOPIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	Africa	GAMBIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	Africa	GHANA	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
12	Africa	GUINEA	3	3	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0
13	Africa	GUINEA BISSAU	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
14	Africa	KENIA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
15	Africa	LIBERIA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
16	Africa	LIBIA	6	4	2	6	4	2	6	4	2	0	0	0
17	Africa	MADAGASCAR	3	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1
18	Africa	MAROCCO	19	5	14	6	3	3	15	4	11	4	1	3
19	Africa	MAURIZIO	6	3	3	2	0	2	4	2	2	2	1	1
20	Africa	NIGER	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
21	Africa	NIGERIA	11	8	3	4	4	0	11	8	3	0	0	0
22	Africa	SENEGAL	6	3	3	3	1	2	4	2	2	2	1	1
23	Africa	SOMALIA	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
24	Africa	TOGO	4	2	2	0	0	0	1	1	0	3	1	2
25	Africa	TUNISIA	12	0	12	7	0	7	12	0	12	0	0	0
26	America	ARGENTINA	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
27	America	BOLIVIA	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1
28	America	BRASILE	17	9	8	12	6	6	14	8	6	3	1	2
29	America	CANADA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
30	America	CILE	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
31	America	COLOMBIA	193	94	99	193	94	99	193	94	99	0	0	0
32	America	CUBA	5	2	3	4	2	2	5	2	3	0	0	0
33	America	DOMINICA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
34	America	DOMINICANA, REP.	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
35	America	ECUADOR	366	170	196	364	170	194	366	170	196	0	0	0
36	America	EL SALVADOR	4	3	1	3	2	1	4	3	1	0	0	0
37	America	GUATEMALA	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
38	America	HONDURAS	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
39	America	MESSICO	5	2	3	5	2	3	5	2	3	0	0	0
40	America	PERÙ	13	9	4	11	8	3	12	8	4	1	1	0
41	America	STATI UNITI D'AMERICA	6	5	1	3	3	0	6	5	1	0	0	0
42	America	VENEZUELA	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
43	Asia	AFGHANISTAN	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
44	Asia	AZERBAIGIAN	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
45	Asia	BANGLADESH	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
46	Asia	CINA	5	3	2	3	1	2	5	3	2	0	0	0
47	Asia	COREA DEL SUD	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
48	Asia	FILIPPINE	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
49	Asia	GEORGIA	15	4	11	8	2	6	13	4	9	2	0	2
50	Asia	GIORDANIA	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
51	Asia	INDIA	19	9	10	13	6	7	18	9	9	1	0	1
52	Asia	IRAN	26	14	12	11	9	2	23	13	10	3	1	2
53	Asia	IRAQ	4	2	2	0	0	0	1	0	1	3	2	1
54	Asia	ISRAELE	10	7	3	0	0	0	7	4	3	3	3	0
55	Asia	KAZAKISTAN	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
56	Asia	LIBANO	5	3	2	2	1	1	4	2	2	1	1	0
57	Asia	MALDIVE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
58	Asia	PAKISTAN	12	9	3	9	7	2	10	8	2	2	1	1
59	Asia	PALESTINA	4	4	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0
60	Asia	SIRIA	4	3	1	2	2	0	2	2	0	2	1	1
61	Asia	SRI LANKA (CEYLON)	7	4	3	1	1	0	6	3	3	1	1	0
62	Asia	THAILANDIA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
63	Asia	VIETNAM	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
64	Europa	ALBANIA	176	44	132	51	12	39	128	34	94	48	10	38
65	Europa	AUSTRIA	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
66	Europa	BELGIO	5	2	3	5	2	3	5	2	3	0	0	0
67	Europa	BIELORUSSIA	10	3	7	3	0	3	4	0	4	6	3	3
68	Europa	BULGARIA	7	0	7	4	0	4	7	0	7	0	0	0
69	Europa	CECA, REP.	4	0	4	2	0	2	4	0	4	0	0	0
70	Europa	CIPRO	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
71	Europa	CROAZIA	6	2	4	2	1	1	5	1	4	1	1	0
72	Europa	FINLANDIA	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
73	Europa	FRANCIA	19	7	12	14	4	10	18	7	11	1	0	1
74	Europa	GERMANIA	31	7	24	27	5	22	31	7	24	0	0	0
75	Europa	GRECIA	41	20	21	13	6	7	25	12	13	16	8	8
76	Europa	IRLANDA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
77	Europa	KOSOVO	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
78	Europa	LETTONIA	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0
79	Europa	LITUANIA	3	1	2	2	0	2	2	0	2	1	1	0
80	Europa	MACEDONIA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81	Europa	MALTA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
82	Europa	MOLDAVIA	6	1	5	3	0	3	6	1	5	0	0	0
83	Europa	MONTENEGRO	31	10	21	10	4	6	20	7	13	11	3	8
84	Europa	POLONIA	74	17	57	57	12	45	68	16	52	6	1	5
85	Europa	PORTOGALLO	4	3	1	4	3	1	4	3	1	0	0	0
86	Europa	REGNO UNITO	19	9	10	4	1	3	18	9	9	1	0	1
87	Europa	ROMANIA	87	11	76	46	7	39	72	8	64	15	3	12
88	Europa	RUSSIA	22	4	18	8	1	7	16	2	14	6	2	4
89	Europa	SERBA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90	Europa	SERBIA-MONTENEGRO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91	Europa	SLOVACCHIA	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
92	Europa	SLOVENIA	6	4	2	2	2	0	6	4	2	0	0	0
93	Europa	SPAGNA	183	62	121	173	60	113	178	62	116	5	0	5
94	Europa	SVIZZERA	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
95	Europa	TURCHIA	6	4	2	4	3	1	6	4	2	0	0	0
96	Europa	UCRAINA	29	7	22	10	2	8	22	4	18	7	3	4
97	Europa	UNGHERIA	4	1	3	2	1	1	4	1	3	0	0	0
