﻿_id	DIPARTIMENTO	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN CORSO	% IN CORSO	FUORI CORSO	% FUORI CORSO	ITALIANI	% ITALIANI	STRANIERI	% STRANIERI	NUMERO
1	Dipartimento di Biologia	25	0	105	1	49	0	81	1	129	1	1	0	130
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	55	0	151	1	121	1	85	0	202	1	4	0	206
3	Dipartimento di Chimica	41	0	47	1	25	0	63	1	87	1	1	0	88
4	Dipartimento di Economia e Finanza	206	1	203	1	198	0	211	1	404	1	5	0	409
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	311	0	348	1	355	1	304	0	654	1	5	0	659
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	54	0	177	1	71	0	160	1	224	1	7	0	231
7	Dipartimento di Giurisprudenza	244	0	356	1	200	0	400	1	592	1	8	0	600
8	Dipartimento di Informatica	292	1	43	0	134	0	201	1	335	1	0	0	335
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	181	0	767	1	373	0	575	1	925	1	23	0	948
10	Dipartimento di Matematica	26	1	19	0	19	0	26	1	45	1	0	0	45
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	43	0	92	1	48	0	87	1	135	1	0	0	135
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	87	1	26	0	63	1	50	0	113	1	0	0	113
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	126	0	746	1	553	1	319	0	866	1	6	0	872
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	25	0	26	1	19	0	32	1	51	1	0	0	51
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	84	0	121	1	109	1	96	0	203	1	2	0	205
16	Dipartimento di Scienze politiche	115	0	421	1	233	0	303	1	529	1	7	0	536
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	116	0	171	1	111	0	176	1	287	1	0	0	287
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	46	1	22	0	31	0	37	1	67	1	1	0	68
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	247	1	185	0	262	1	170	0	427	1	5	0	432
20	Fac/Scuola di Medicina	492	0	738	1	901	1	329	0	1.218	1	12	0	1.230
