﻿_id	DIPARTIMENTO	TIPO CORSO	SEDE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Dipartimento di Biologia	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	Dipartimento di Biologia	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	9	2	7	5	2	3	6	2	4	3	0	3
3	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
4	Dipartimento di Chimica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	4	2	2	2	1	1	4	2	2	0	0	0
5	Dipartimento di Chimica	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Dipartimento di Chimica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	Dipartimento di Chimica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	Bari	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	7	3	4	2	0	2	5	3	2	2	0	2
11	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	28	12	16	7	4	3	17	8	9	11	4	7
12	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
13	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Corsi di alta formazione professionale	Bari	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
14	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
15	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	28	11	17	12	7	5	24	11	13	4	0	4
16	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	36	18	18	12	8	4	31	16	15	5	2	3
17	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Brindisi	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
18	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
19	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	Bari	7	4	3	0	0	0	0	0	0	7	4	3
20	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Bari	16	4	12	2	1	1	11	3	8	5	1	4
21	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	MASTER DI SECONDO LIVELLO	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
22	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
23	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Bari	24	8	16	5	1	4	16	5	11	8	3	5
24	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	6	0	6	1	0	1	3	0	3	3	0	3
25	Dipartimento di Giurisprudenza	MASTER DI PRIMO LIVELLO	Bari	9	6	3	7	4	3	9	6	3	0	0	0
26	Dipartimento di Giurisprudenza	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
27	Dipartimento di Informatica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	3	2	1	1	0	1	3	2	1	0	0	0
28	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	16	11	5	15	10	5	16	11	5	0	0	0
29	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	31	28	3	13	12	1	23	22	1	8	6	2
30	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Brindisi	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
31	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Taranto - Sede distaccata	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
32	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
33	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	11	2	9	4	1	3	8	2	6	3	0	3
34	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
35	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	152	32	120	40	9	31	109	22	87	43	10	33
36	Dipartimento di Matematica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	4	1	3	1	0	1	3	0	3	1	1	0
37	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	10	5	5	4	4	0	10	5	5	0	0	0
38	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	4	1	3	3	1	2	3	1	2	1	0	1
39	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Bari	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
40	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
41	Dipartimento di Medicina veterinaria	Scuola di Specializzazione (3 anni)	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
42	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
43	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
44	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	11	3	8	5	2	3	8	2	6	3	1	2
45	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	14	4	10	6	1	5	12	3	9	2	1	1
46	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Corso Singolo 24 CFU	Bari	24	0	24	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
48	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
49	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	12	6	6	2	0	2	12	6	6	0	0	0
50	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	3	0	3	1	0	1	1	0	1	2	0	2
51	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	Corsi di alta formazione professionale	"Bari - ""Policlinico"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52	Dipartimento di Scienze politiche	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	13	4	9	7	2	5	11	3	8	2	1	1
53	Dipartimento di Scienze politiche	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	33	8	25	16	4	12	25	6	19	8	2	6
54	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
55	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	4	1	3	3	1	2	3	1	2	1	0	1
56	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	8	1	7	1	0	1	4	1	3	4	0	4
57	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	MASTER DI SECONDO LIVELLO	Bari	15	10	5	15	10	5	15	10	5	0	0	0
58	Dipartimento Interuniversitario di fisica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	7	4	3	3	2	1	7	4	3	0	0	0
59	Dipartimento Interuniversitario di fisica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
60	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Taranto - Sede distaccata	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
62	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Taranto - Sede distaccata	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
63	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Taranto - Sede distaccata	9	3	6	4	1	3	6	2	4	3	1	2
64	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	MASTER DI PRIMO LIVELLO	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
65	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	MASTER DI SECONDO LIVELLO	Taranto - Sede distaccata	587	280	307	587	280	307	587	280	307	0	0	0
66	FACOLTA GENERICA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	Bari	313	92	221	313	92	221	313	92	221	0	0	0
67	FACOLTA GENERICA	CORSO SINGOLO	Bari	8	0	8	2	0	2	2	0	2	6	0	6
68	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	Bari	5	2	3	0	0	0	0	0	0	5	2	3
69	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	Bari	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
70	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Bari	114	51	63	28	13	15	97	42	55	17	9	8
71	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
72	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	3	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0
73	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
74	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Bari - ""Policlinico"""	7	1	6	1	0	1	4	0	4	3	1	2
75	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
76	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Castellana Grotte - ""IRCCSS De Bellis"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
77	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
78	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
79	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
