﻿_id	COD. MACROAREA	MACROAREA	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO SCADUTO	IMPORTO DA PAGARE	IMPORTO TOTALE
1	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	2.139.485	257.014	-21.835	2.374.663
2	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	351.538	18.435	-4.812	365.161
3	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	429.198	33.312	-2.530	459.980
4	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	447.166	18.714	-4.198	461.682
5	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2.326.441	99.199	-15.291	2.410.349
6	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	294.986	25.503	-1.422	319.066
7	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	942.753	103.937	-12.894	1.033.796
8	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	831.264	20.508	-8.521	843.251
9	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	1.207.740	78.332	-11.984	1.274.088
10	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	701.925	51.180	-12.372	740.733
11	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	595.400	30.110	-11.190	614.320
12	3	SCIENZE MEDICHE	6	Scienze mediche	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	350.484	20.864	480.761	852.110
13	3	SCIENZE MEDICHE	6	Scienze mediche	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	227.802	3.140	439.918	670.860
14	3	SCIENZE MEDICHE	6	Scienze mediche	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	159.313	15.962	289.470	464.746
15	3	SCIENZE MEDICHE	6	Scienze mediche	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	123.109	98.733	224.390	446.232
16	3	SCIENZE MEDICHE	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	7.271.562	195.007	-87.417	7.379.153
17	4	SCIENZE UMANISTICHE	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	4.444.583	359.885	-57.792	4.746.676
18	4	SCIENZE UMANISTICHE	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1.131.596	110.078	-17.942	1.223.733
19	4	SCIENZE UMANISTICHE	11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	4.649.949	227.830	604.407	5.482.186
20	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	12	Scienze giuridiche	Dipartimento di Giurisprudenza	4.322.426	409.864	-39.627	4.692.663
21	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia e Finanza	1.701.904	133.578	-19.487	1.815.995
22	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.788.634	276.467	-36.851	3.028.250
23	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	14	Scienze politiche e sociali	Dipartimento di Scienze politiche	2.007.419	329.858	-34.029	2.303.248
24	9	JONICO		""	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2.119.325	172.901	-12.091	2.280.135
25		""		""	"Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività ""Innovation and Creativity Center"""	707	0	0	707
26		""		""	"Centro Interuniversitario di RICERCA “Popolazione, ambiente e salute"""	8.320	420	338	9.079
27		""		""	FACOLTA GENERICA	380.053	59.378	-50	439.381
28		""		""	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	8.618	80	6.341	15.039
