﻿_id	DIPARTIMENTO	SEDE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Dipartimento di Biologia	Bari	12	3	9	6	3	3	8	3	5	4	0	4
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	Dipartimento di Chimica	Bari	6	3	3	2	1	1	6	3	3	0	0	0
4	Dipartimento di Chimica	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	Dipartimento di Economia e Finanza	Bari	37	16	21	10	4	6	22	10	12	15	6	9
6	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Bari	69	31	38	27	16	11	60	29	31	9	2	7
7	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Brindisi	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	Bari	25	9	16	3	2	1	13	4	9	12	5	7
9	Dipartimento di Giurisprudenza	Bari	44	15	29	13	5	8	33	12	21	11	3	8
10	Dipartimento di Informatica	Bari	49	40	9	28	21	7	41	34	7	8	6	2
11	Dipartimento di Informatica	Brindisi	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
12	Dipartimento di Informatica	Taranto - Sede distaccata	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
13	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Bari	168	34	134	44	10	34	120	24	96	48	10	38
14	Dipartimento di Matematica	Bari	4	1	3	1	0	1	3	0	3	1	1	0
15	Dipartimento di Medicina veterinaria	Bari	19	6	13	7	5	2	17	6	11	2	0	2
16	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	Bari	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
17	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Bari	51	8	43	36	3	33	46	6	40	5	2	3
18	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	Bari	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
19	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	Bari	15	6	9	3	0	3	13	6	7	2	0	2
20	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	"Bari - ""Policlinico"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
21	Dipartimento di Scienze politiche	Bari	46	12	34	23	6	17	36	9	27	10	3	7
22	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Bari	15	5	10	5	2	3	10	5	5	5	0	5
23	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	Bari	15	10	5	15	10	5	15	10	5	0	0	0
24	Dipartimento Interuniversitario di fisica	Bari	10	7	3	3	2	1	8	5	3	2	2	0
25	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
26	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	Taranto - Sede distaccata	601	284	317	593	282	311	598	283	315	3	1	2
27	FACOLTA GENERICA	Bari	321	92	229	315	92	223	315	92	223	6	0	6
28	Fac/Scuola di Medicina	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
29	Fac/Scuola di Medicina	Bari	126	58	68	29	14	15	97	42	55	29	16	13
30	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
31	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Policlinico"""	7	1	6	1	0	1	4	0	4	3	1	2
32	Fac/Scuola di Medicina	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
33	Fac/Scuola di Medicina	"Castellana Grotte - ""IRCCSS De Bellis"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
34	Fac/Scuola di Medicina	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
35	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
36	Fac/Scuola di Medicina	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
