﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPO CORSO	A. A.	ISCRITTI	STUDENTI con CFU	% STUD. con CFU	STUDENTI ATTIVI	% STUD. ATTIVI/STUD. con CFU	% STUD. ATTIVI/ISCRITTI	STUDENTI INATTIVI	% STUD. INATTIVI/STUD. con CFU	% STUD. INATTIVI/ISCRITTI
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	40	36	1	36	1	1	0	0	0
2	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	7	1	0	0	0	0	1	1	1
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	679	561	1	553	1	1	8	0	0
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	10	1	0	0	0	0	1	1	1
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	19	1	0	0	0	0	1	1	1
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	238	144	1	143	1	1	1	0	0
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	2	1	1	1	1	1	0	0	1
8	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	20	16	1	16	1	1	0	0	0
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	38	34	1	33	1	1	1	0	0
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	176	79	0	77	1	0	2	0	1
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	19	19	1	19	1	1	0	0	0
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	300	249	1	242	1	1	7	0	0
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	118	114	1	114	1	1	0	0	0
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	25	12	0	11	1	0	1	0	1
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	124	112	1	110	1	1	2	0	0
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	61	56	1	56	1	1	0	0	0
17	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	11	3	0	3	1	0	0	0	1
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	321	237	1	223	1	1	14	0	0
19	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	14	12	1	12	1	1	0	0	0
20	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	72	58	1	55	1	1	3	0	0
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	1	0	0	0	0	1	1	1
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	67	66	1	64	1	1	2	0	0
23	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	21	16	1	16	1	1	0	0	0
24	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	78	6	0	0	0	0	6	1	1
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	25	6	0	6	1	0	0	0	1
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.394	1.044	1	1.044	1	1	0	0	0
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	72	58	1	58	1	1	0	0	0
28	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	180	138	1	138	1	1	0	0	0
29	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	104	84	1	84	1	1	0	0	0
30	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	1	1	1	1	1	0	0	0
31	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	44	40	1	40	1	1	0	0	0
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	4	2	1	2	1	1	0	0	1
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	139	125	1	125	1	1	0	0	0
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	32	7	0	7	1	0	0	0	1
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	730	563	1	563	1	1	0	0	0
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	252	185	1	185	1	1	0	0	0
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	143	133	1	133	1	1	0	0	0
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI TURISTICI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	1	1	1	1	1	1	0	0	0
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	263	242	1	242	1	1	0	0	0
42	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	58	48	1	48	1	1	0	0	0
43	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	9	2	0	2	1	0	0	0	1
44	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.493	1.228	1	1.228	1	1	0	0	0
45	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	149	96	1	96	1	1	0	0	0
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	485	391	1	385	1	1	6	0	0
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	40	9	0	9	1	0	0	0	1
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	1.314	985	1	981	1	1	4	0	0
49	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	62	15	0	15	1	0	0	0	1
50	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	6	2	0	2	1	0	0	0	1
51	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	2	0	2	1	0	0	0	1
52	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	151	110	1	109	1	1	1	0	0
53	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	4	1	0	1	1	0	0	0	1
54	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	10	1	0	1	1	0	0	0	1
55	Dipartimento di Giurisprudenza	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE DI IMPRESA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	149	99	1	95	1	1	4	0	0
56	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA  IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	341	188	1	182	1	1	6	0	0
57	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	2.864	2.097	1	2.093	1	1	4	0	0
58	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	253	5	0	0	0	0	5	1	1
59	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	348	260	1	260	1	1	0	0	0
60	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	56	37	1	35	1	1	2	0	0
61	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	13	4	0	4	1	0	0	0	1
62	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	77	66	1	66	1	1	0	0	0
63	Dipartimento di Informatica	DATA SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	53	45	1	44	1	1	1	0	0
64	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	11	1	0	1	1	0	0	0	1
65	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.097	807	1	807	1	1	0	0	0
66	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	21	8	0	8	1	0	0	0	1
67	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	15	9	1	9	1	1	0	0	0
68	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	23	12	1	12	1	1	0	0	0
69	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	292	229	1	229	1	1	0	0	0
70	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	962	719	1	719	1	1	0	0	0
71	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	8	2	0	0	0	0	2	1	1
72	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	63	56	1	56	1	1	0	0	0
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	531	386	1	386	1	1	0	0	0
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	286	212	1	212	1	1	0	0	0
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	398	336	1	334	1	1	2	0	0
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	65	6	0	1	0	0	5	1	1
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.830	1.537	1	1.512	1	1	25	0	0
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	24	7	0	5	1	0	2	0	1
79	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE E CULTURE DEL TERRITORIO (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
80	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE MODERNE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
81	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	405	349	1	346	1	1	3	0	0
82	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.874	1.685	1	1.681	1	1	4	0	0
83	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	120	93	1	93	1	1	0	0	0
84	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	27	6	0	0	0	0	6	1	1
85	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	26	7	0	7	1	0	0	0	1
86	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	8	2	0	2	1	0	0	0	1
87	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	2	1	2	1	1	0	0	0
88	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	50	34	1	34	1	1	0	0	0
89	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	4	2	1	2	1	1	0	0	1
90	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	106	89	1	88	1	1	1	0	0
91	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	251	239	1	239	1	1	0	0	0
92	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	1	0	1	1	0	0	0	1
93	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	303	230	1	218	1	1	12	0	0
94	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	72	60	1	60	1	1	0	0	0
95	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	3	2	1	2	1	1	0	0	0
96	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	11	4	0	1	0	0	3	1	1
97	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	87	38	0	37	1	0	1	0	1
98	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	293	265	1	265	1	1	0	0	0
99	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	176	110	1	110	1	1	0	0	0
100	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	168	127	1	123	1	1	4	0	0
101	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	1	1	1	1	1	0	0	0
102	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	39	32	1	32	1	1	0	0	0
103	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	8	5	1	5	1	1	0	0	0
104	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	74	72	1	72	1	1	0	0	0
105	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	477	362	1	360	1	1	2	0	0
106	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE AGRO-FORESTALE 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	28	24	1	24	1	1	0	0	0
107	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	1	1	1	1	1	0	0	0
108	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	62	44	1	44	1	1	0	0	0
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	9	3	0	2	1	0	1	0	1
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.NEL CAMPO DEL DIS.MINORILE,DEVIANZA E MARG. (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	28	21	1	21	1	1	0	0	0
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	MATERIE LETTERARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	4	1	0	0	0	0	1	1	1
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	8	1	0	0	0	0	1	1	1
115	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	2	1	2	1	1	0	0	0
116	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	266	254	1	254	1	1	0	0	0
117	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	1	0	1	1	0	0	0	1
118	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	97	65	1	65	1	1	0	0	0
119	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	1	1	1	0	0	0	1	1	1
120	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	709	587	1	582	1	1	5	0	0
121	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	2	0	2	1	0	0	0	1
122	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	7	2	0	2	1	0	0	0	1
123	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	181	170	1	169	1	1	1	0	0
124	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	1	1	1	1	1	0	0	0
125	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	22	17	1	17	1	1	0	0	0
126	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	62	16	0	0	0	0	16	1	1
127	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	795	761	1	759	1	1	2	0	0
128	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	27	1	0	0	0	0	1	1	1
129	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	6	5	1	5	1	1	0	0	0
130	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	26	13	1	13	1	1	0	0	1
131	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	38	14	0	12	1	0	2	0	1
132	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	771	701	1	697	1	1	4	0	0
133	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	1	1	1	1	1	0	0	1
134	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	25	19	1	19	1	1	0	0	0
135	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	15	7	0	5	1	0	2	0	1
136	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	840	768	1	766	1	1	2	0	0
137	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	4	1	0	1	1	0	0	0	1
138	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	2	1	2	1	1	0	0	0
139	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	330	267	1	267	1	1	0	0	0
140	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	2	1	2	1	1	0	0	0
141	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	28	24	1	24	1	1	0	0	0
142	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	1	1	1	1	1	1	0	0	0
