﻿_id	COD. MACROAREA	MACROAREA	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPOLOGIA CORSO	TOTALE ISCRITTI	NESSUN ESONERO	BORSE ADISU - STRANIERI	ESONERATI TOTALI	ESONERATI PARZIALI	IMPORTO PAGATO	IMPORTO SCADUTO	IMPORTO DA PAGARE	IMPORTO TOTALE
1	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	70	42	23	1	4	35.321	10.492	-1.281	44.531
2	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	3	0	0	0	3.199	1.819	0	5.018
3	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	15	12	0	2	1	15.856	1.939	0	17.795
4	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1.067	747	231	16	73	833.462	84.542	-12.427	905.577
5	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	0	0	2.447	100	0	2.547
6	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	36	27	1	0	8	45.735	2.691	-200	48.226
7	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	21	19	0	1	1	27.205	0	0	27.205
8	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	9	9	0	0	0	11.292	1.899	0	13.191
9	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	35	33	0	1	1	37.931	4.480	0	42.410
10	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	298	220	64	4	10	213.569	29.522	-800	242.290
11	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	0	0	2.225	0	0	2.225
12	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	1.207	80	0	1.287
13	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	951	692	178	12	69	782.356	65.895	-6.666	841.585
14	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Short Master	28	26	0	0	2	24.211	0	0	24.211
15	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	9	9	0	0	0	13.935	1.717	0	15.652
16	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	58	32	19	0	7	41.004	8.758	-200	49.561
17	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	15	14	0	1	0	17.844	2.275	0	20.119
18	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	0	1	0	16	0	0	16
19	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	5	0	1	0	7.127	870	0	7.996
20	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	64	43	11	2	8	59.424	0	-412	59.011
21	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	265	196	52	2	15	216.463	17.946	-2.247	232.163
22	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	13	11	0	0	2	18.800	1.520	0	20.320
23	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	7	0	0	1	11.243	2.669	0	13.912
24	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	20	18	0	1	1	24.614	0	0	24.614
25	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	313	245	29	2	37	303.191	23.902	-1.594	325.499
26	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	PHYSICS (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	38	25	10	0	3	31.471	0	-200	31.271
27	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	1.506	0	0	1.506
28	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	34	31	1	0	2	36.545	4.090	0	40.635
29	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	28	20	5	0	3	20.028	6.391	-500	25.919
30	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	11	9	0	2	0	14.163	0	80	14.243
31	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	11	0	0	0	14.253	2.483	0	16.736
32	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	309	233	34	3	39	279.362	20.382	-5.294	294.450
33	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE COSTE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	847	0	0	847
34	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	18	11	4	1	2	15.426	2.814	0	18.240
35	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	1.031	0	0	1.031
36	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	76	58	12	2	4	45.215	11.357	0	56.572
37	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	5	0	0	1	7.020	2.455	0	9.474
38	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	63	44	12	0	7	60.501	353	-239	60.615
39	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	TECNOLOGIE CHIMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	1	0	16	0	0	16
40	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	ALIMENTAZIONE E NUTRACEUTICI: BASI SCIENTIFICHE E STRATEGIE SALUTISTICHE	Short Master	49	49	0	0	0	23.994	1.560	68	25.622
41	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	52	49	0	3	0	57.048	4.743	0	61.791
42	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	508	381	62	4	61	479.454	22.691	-2.640	499.504
43	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	72	71	0	1	0	86.489	7.897	0	94.386
44	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2	2	0	0	0	4.220	0	0	4.220
45	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1.393	1.151	100	21	121	1.522.936	52.392	-7.268	1.568.059
46	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA OSPEDALIERA (Norm.RSS68/2015)	Scuola di Specializzazione (4 anni)	37	34	3	0	0	54.314	2.886	-479	56.722
47	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	8	0	0	0	8.167	2.024	0	10.191
48	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	7	0	0	0	7.544	854	0	8.398
49	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	La farmacia oncologica: la gestione della qualit e della sicurezza delle preparazioni galeniche dei chemioterapici antiblastici	Short Master	20	20	0	0	0	7.982	420	0	8.403
50	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	PREPARAZIONE GALENICHE LIQUIDI E SEMISOLIDE	Short Master	48	47	0	0	1	34.445	4.921	0	39.366
51	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	PREPARAZIONE GALENICHE SOLIDE E SEMISOLIDE	Short Master	28	27	0	0	1	18.863	4.101	0	22.964
52	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE DEI PRODOTTI COSMETICI	MASTER DI SECONDO LIVELLO	7	6	0	0	1	21.547	0	68	21.614
53	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	142	113	19	1	9	114.031	14.816	-800	128.047
54	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	6	0	0	0	5.661	1.283	0	6.943
55	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	13	0	1	0	13.724	3.718	0	17.442
56	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	27	15	7	1	4	139.104	0	-200	138.904
57	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA E TECNOL.DIAGNOSTICA CONSERVAZIONE BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	4	0	0	0	3.599	2.155	0	5.754
58	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	2	0	0	0	2.689	0	0	2.689
59	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	5	0	0	0	5.237	1.799	0	7.036
60	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	5	5	0	0	0	7.028	1.530	0	8.558
61	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	0	0	2.863	0	0	2.863
62	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	124	95	10	4	15	121.424	6.815	-705	127.535
63	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	67	44	17	1	5	54.538	696	-400	54.834
64	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	4	0	0	0	4.643	0	0	4.643
65	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	32	22	6	0	4	28.182	3.032	0	31.213
66	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	9	8	0	1	0	6.537	2.678	0	9.214
67	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	Corso di Alta Formazione in Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO)	Corsi di alta formazione professionale	36	19	0	0	17	4.144	1.216	0	5.360
68	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	31	27	0	2	2	42.027	2.375	0	44.402
69	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	736	566	106	10	54	675.293	38.898	-7.200	706.991
70	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	11	0	1	0	12.011	3.334	-279	15.066
71	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	161	130	14	3	14	146.448	16.825	-2.032	161.241
72	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	3	0	0	1	1.958	20	0	1.978
73	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	24	15	7	0	2	15.969	2.661	-179	18.450
74	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	11	8	0	1	2	16.006	0	0	16.006
75	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	5	0	0	0	6.415	870	0	7.285
76	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	56	38	14	2	2	48.447	1.246	-682	49.010
77	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	179	134	21	2	22	154.500	6.855	-2.716	158.639
78	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	23	10	10	0	3	14.113	160	-138	14.135
79	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	305	236	36	4	29	313.720	10.041	-2.600	321.162
80	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	90	57	26	0	7	81.313	2.354	-200	83.467
81	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER LE PRODUZIONI AGRICOLE ED ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	336	1.779	0	2.115
82	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	7	0	0	0	6.239	3.501	0	9.740
83	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	37	37	0	0	0	36.551	1.593	0	38.145
84	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE SANITARIE E FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	1.065	0	0	1.065
85	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NUTRIZIONE UMANA	CORSO DI PERFEZIONAMENTO	35	35	0	0	0	20.700	1.868	0	22.568
86	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	134	90	29	2	13	130.690	3.539	-818	133.411
87	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	57	39	11	0	7	57.328	3.517	-800	60.045
88	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	Scuola di Specializzazione (3 anni)	13	13	0	0	0	51.329	80	0	51.409
89	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	11	3	0	1	15.517	0	-200	15.317
90	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	Scuola di Specializzazione (3 anni)	39	37	1	1	0	141.061	5.545	-4.732	141.874
91	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MALATTIE INFETTIVE, PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA	Scuola di Specializzazione (3 anni)	102	99	1	1	1	381.705	4.579	-2.079	384.205
92	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MED&FOOD: SISTEMI DI GESTIONE, QUALIFICAZIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ALIMETARI DEL MEDITERRANEO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	6	6	0	0	0	24.459	0	68	24.526
93	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	120	113	0	5	2	155.090	17.434	-924	171.600
94	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	11	10	0	1	0	11.498	2.311	0	13.809
95	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	302	263	15	1	23	371.759	11.491	-2.790	380.460
96	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	157	120	19	4	14	89.172	33.665	-4.466	118.371
97	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	252	210	15	8	19	262.267	20.364	-2.768	279.863
98	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE DELL'ALLEVAMENTO, IGIENE E BENESSERE DEL CANE E DEL GATTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	0	0	3.852	0	0	3.852
99	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE MARICOLTURA, ACQUACOLTURA IGIENE PRODOTTI ITTICI (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	1	0	16	0	0	16
100	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	756	0	0	756
101	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	17	12	4	1	0	11.686	3.833	-400	15.119
102	2	SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	"ESPERTO IN PRINCIPI E PRATICHE AGRONOMICHE PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI IN AZIENDE BIOLOGICHE;Short Master;52;52;0;0;0;12.757;250;0;13.007
2;SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE;07;Scienze agrarie e veterinarie;Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.);GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270);CORSO DI LAUREA MAGISTRALE;37;24;8;1;4;41.200;1.586;0;42.787
2;SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE;07;Scienze agrarie e veterinarie;Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.);GESTIONE TECNICA ECONOMICA DEL TERRITORIO RURALE;CORSO DI LAUREA (TRIENNALE);1;1;0;0;0;2.175;0;0;2.175
