﻿_id	AA_ISCR	SESSO	TOTALE_ISCRITTI	DI_CUI_IMMATRICOLATI
1	2024	M	15994	4952
2	2024	F	25768	7329
3	2023	M	15761	4698
4	2023	F	26072	7225
5	2022	M	15960	4858
6	2022	F	25974	7091
7	2021	M	16028	4587
8	2021	F	26520	7027
9	2020	M	16564	4965
10	2020	F	27180	7269
11	2019	M	16355	4656
12	2019	F	27166	7035
13	2018	M	16637	4572
14	2018	F	27399	6846
15	2017	M	16825	4460
16	2017	F	27662	6792
17	2016	M	17262	4448
18	2016	F	28312	6614
19	2015	M	17738	4466
20	2015	F	29644	6555
21	2014	M	18331	4776
22	2014	F	31355	7173
23	2013	M	18686	4875
24	2013	F	32978	7475
25	2012	M	19022	4995
26	2012	F	34295	7844
27	2011	M	19841	5046
28	2011	F	36601	8366
29	2010	M	20770	5337
30	2010	F	38235	8912
