﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO	TIPO CORSO	CLASSE	NORMATIVA	SEDE	IMMATRICOLATI	IMMATRICOLATI MASCHI	IMMATRICOLATI FEMMINE	PUGLIA	BARI	PROV. BARI	FOGGIA	BRINDISI	LECCE	TARANTO	BAT	FUORI REGIONE	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	MOLISE	SARDEGNA	SICILIA	CENTRO ITALIA	NORD ITALIA	ESTERO
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-6	D.M. 270/2004	Bari	29	9	20	27	4	6	2	1	0	10	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-13	D.M. 270/2004	Bari	374	107	267	359	42	182	18	13	4	23	77	14	0	13	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-32	D.M. 270/2004	Bari	175	68	107	161	31	82	6	12	4	9	17	14	0	8	2	1	0	0	0	2	1	0
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-60,75	D.M. 270/2004	Bari	20	14	6	18	1	5	0	1	0	9	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-6	D.M. 270/2004	Bari	32	10	22	30	2	10	5	2	1	2	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-2	D.M. 270/2004	Bari	191	58	133	184	41	94	2	3	3	12	29	7	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0
7	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-8	D.M. 270/2004	Bari	18	8	10	17	2	13	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-2	D.M. 270/2004	Bari	149	44	105	142	35	62	5	9	0	9	22	7	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-9	D.M. 270/2004	Bari	98	20	78	85	11	35	7	6	7	9	10	11	0	3	4	2	0	0	1	0	1	2
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-6	D.M. 270/2004	Bari	91	15	76	87	7	30	8	5	5	14	18	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-61	D.M. 270/2004	Bari	54	6	48	42	7	13	3	3	4	6	6	12	0	5	3	4	0	0	0	0	0	0
12	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-27	D.M. 270/2004	Bari	180	91	89	172	27	88	10	13	1	16	17	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-53	D.M. 270/2004	Bari	7	5	2	7	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-32	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	47	27	20	45	0	5	0	4	0	35	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-54	D.M. 270/2004	Bari	52	33	19	52	7	29	2	3	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-56	D.M. 270/2004	Bari	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-33	D.M. 270/2004	Bari	793	454	339	747	160	417	16	26	10	45	73	46	0	42	3	1	0	0	0	0	0	0
18	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-56	D.M. 270/2004	Bari	68	38	30	63	15	24	1	7	1	7	8	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-56	D.M. 270/2004	Bari	183	84	99	169	37	83	4	19	4	8	14	14	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0
20	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-41	D.M. 270/2004	Bari	52	27	25	51	8	25	4	3	2	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-83	D.M. 270/2004	Bari	31	13	18	30	2	16	3	3	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	87	43	44	78	12	30	2	9	0	15	10	9	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0
23	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Bari	395	234	161	355	72	155	11	42	5	22	48	38	1	31	5	0	0	0	0	1	0	2
24	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Brindisi	152	91	61	151	0	0	0	145	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	114	55	59	104	19	55	2	8	1	10	9	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	230	93	137	206	33	91	8	31	2	21	20	24	1	20	1	0	1	0	0	1	0	0
27	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	53	36	17	36	8	17	0	2	1	2	6	4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	13
28	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Bari	980	466	514	921	190	470	22	52	7	42	138	54	0	41	11	1	0	0	0	0	1	5
29	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-49	D.M. 270/2004	Bari	127	20	107	119	26	48	5	12	2	9	17	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3
30	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-13	D.M. 270/2004	Bari	189	63	126	181	17	82	10	8	11	24	29	8	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
31	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-13	D.M. 270/2004	Bari	509	132	377	492	79	256	18	30	22	30	57	15	0	11	2	0	1	0	1	0	0	2
32	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-29	D.M. 270/2004	Bari	97	19	78	94	20	35	1	2	2	14	20	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Dipartimento di Giurisprudenza	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE DI IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-14	D.M. 270/2004	Bari	127	55	72	116	18	54	5	5	1	14	19	11	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0
34	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMG/01	D.M. 270/2004	Bari	896	342	554	826	165	388	28	57	7	33	148	70	2	50	13	1	0	0	1	1	2	0
35	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMG/01	D.M. 270/2004	Bari	126	54	72	119	33	48	0	11	1	6	20	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1
36	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-14	D.M. 270/2004	Bari	132	47	85	123	14	68	1	5	4	12	19	9	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0
37	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-18	D.M. 270/2004	Bari	78	68	10	73	23	17	11	2	1	9	10	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
38	Dipartimento di Informatica	DATA SCIENCE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-91	D.M. 270/2004	Bari	50	44	6	48	9	18	3	3	1	8	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-31	D.M. 270/2004	Bari	786	701	85	733	128	317	66	35	22	54	111	50	0	46	2	0	0	0	1	0	1	3
40	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-31	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	184	158	26	179	0	0	1	16	2	160	0	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
41	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-31	D.M. 270/2004	Bari	503	447	56	487	83	219	39	28	11	29	78	11	0	10	1	0	0	0	0	0	0	5
42	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-66	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	62	55	7	62	8	11	3	6	5	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-11	D.M. 270/2004	Bari	3	0	3	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-14	D.M. 270/2004	Bari	287	46	241	266	37	122	19	10	1	32	45	21	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0
45	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-10	D.M. 270/2004	Bari	941	236	705	882	118	416	36	51	3	79	179	58	0	49	7	0	0	0	2	0	0	1
46	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-11	D.M. 270/2004	Bari	299	62	237	275	42	124	24	16	5	26	38	21	0	15	5	0	0	0	1	0	0	3
47	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-12	D.M. 270/2004	Bari	1.534	329	1.205	1.434	221	624	90	86	28	143	242	92	0	64	20	2	0	0	4	1	1	8
48	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-37	D.M. 270/2004	Bari	87	12	75	79	10	30	8	5	3	9	14	7	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1
49	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-65	D.M. 270/2004	Bari	48	9	39	47	9	17	2	3	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
50	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-89	D.M. 270/2004	Bari	74	10	64	68	13	31	4	2	0	3	15	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
51	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-94	D.M. 270/2004	Bari	191	35	156	175	19	71	18	9	6	12	40	16	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0
52	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-40	D.M. 270/2004	Bari	44	25	19	42	5	24	1	1	0	4	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-35	D.M. 270/2004	Bari	187	88	99	178	21	89	25	4	0	13	26	9	0	6	0	2	0	0	1	0	0	0
54	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-42	D.M. 270/2004	Bari	72	17	55	40	7	17	3	3	7	2	1	32	0	5	4	6	1	0	3	6	7	0
55	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-38	D.M. 270/2004	Bari	272	73	199	251	46	127	9	17	8	19	25	21	0	9	5	0	0	0	6	0	1	0
56	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-86	D.M. 270/2004	Bari	39	17	22	36	6	13	3	2	2	9	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
57	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-73,69	D.M. 270/2004	Bari	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-73,69	D.M. 270/2004	Bari	76	54	22	69	11	40	3	4	0	7	4	7	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0
59	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-25	D.M. 270/2004	Bari	257	206	51	242	20	132	1	20	15	9	45	15	0	11	3	0	0	0	1	0	0	0
60	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE AGRO-FORESTALE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-25	D.M. 270/2004	Bari	41	30	11	36	4	22	0	3	0	5	2	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
61	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-51	D.M. 270/2004	Bari	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-51	D.M. 270/2004	Bari	272	39	233	254	52	114	10	18	10	23	27	17	1	12	2	1	1	0	0	0	0	1
63	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-20	D.M. 270/2004	Bari	481	140	341	463	114	212	16	15	3	36	67	17	0	13	2	1	0	0	1	0	0	1
64	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-59	D.M. 270/2004	Bari	187	56	131	173	41	70	8	9	5	19	21	13	0	11	2	0	0	0	0	0	0	1
65	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-85 bis	D.M. 270/2004	Bari	330	14	316	317	36	170	21	10	2	14	64	11	0	8	1	0	0	0	0	0	2	2
66	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-19	D.M. 270/2004	Bari	469	16	453	449	67	271	7	15	3	23	63	20	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0
67	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-24	D.M. 270/2004	Bari	480	96	384	467	91	221	13	12	0	56	74	13	0	11	1	0	0	0	0	0	1	0
68	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-85	D.M. 270/2004	Bari	279	12	267	271	31	165	3	7	5	28	32	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMR/02	D.M. 270/2004	Bari	6	1	5	6	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-34	D.M. 270/2004	Bari	53	35	18	49	9	27	2	1	1	4	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-74,79	D.M. 270/2004	Bari	48	31	17	41	5	16	3	3	1	4	9	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
72	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-7	D.M. 270/2004	Bari	20	6	14	18	2	7	2	3	0	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-69	D.M. 270/2004	Bari	72	59	13	64	9	26	3	7	3	3	13	8	0	4	2	1	0	0	0	1	0	0
74	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-70	D.M. 270/2004	Bari	129	43	86	119	26	50	8	10	3	5	17	10	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0
75	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-26	D.M. 270/2004	Bari	208	104	104	203	21	120	3	11	3	17	28	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1
76	Dipartimento di Scienze politiche	INNOVAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-87	D.M. 270/2004	Bari	65	2	63	56	5	29	5	1	0	5	11	9	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0
77	Dipartimento di Scienze politiche	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-87	D.M. 270/2004	Bari	110	7	103	98	11	48	5	8	1	8	17	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-52	D.M. 270/2004	Bari	43	17	26	38	12	14	0	1	1	3	7	5	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0
79	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-52	D.M. 270/2004	Bari	61	22	39	56	11	25	3	2	3	6	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
80	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-16	D.M. 270/2004	Bari	101	62	39	91	16	50	7	3	3	5	7	10	0	6	2	0	0	0	0	1	1	0
81	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-63	D.M. 270/2004	Bari	65	31	34	60	13	19	8	7	2	2	9	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
82	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-63	D.M. 270/2004	Bari	43	17	26	36	5	12	1	6	4	3	5	6	0	3	1	1	0	0	0	0	1	1
83	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-39	D.M. 270/2004	Bari	796	82	714	752	127	392	26	40	5	54	108	44	0	35	7	0	0	1	1	0	0	0
84	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-36	D.M. 270/2004	Bari	159	78	81	147	22	74	6	6	0	15	24	11	0	8	2	1	0	0	0	0	0	1
85	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-16	D.M. 270/2004	Bari	88	43	45	83	14	45	2	7	2	0	13	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-36	D.M. 270/2004	Bari	174	82	92	165	47	76	5	6	2	4	25	9	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0
87	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	ARCHEOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-2	D.M. 270/2004	Bari	43	12	31	39	4	14	2	0	2	11	6	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
88	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL' ANTICHITA' (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-15	D.M. 270/2004	Bari	51	14	37	49	4	21	1	2	0	4	17	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOSOFIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-5	D.M. 270/2004	Bari	217	110	107	202	35	84	13	11	0	21	38	14	0	13	0	1	0	0	0	0	0	1
90	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-1	D.M. 270/2004	Bari	306	86	220	297	77	137	4	9	0	22	48	8	0	4	0	1	0	0	1	1	1	1
91	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE FILOSOFICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-78	D.M. 270/2004	Bari	83	39	44	76	16	33	5	5	0	7	10	7	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0
92	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-5,84	D.M. 270/2004	Bari	61	38	23	58	9	32	3	4	0	5	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
93	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	STORIA E SCIENZE SOCIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-42	D.M. 270/2004	Bari	118	81	37	115	23	44	2	11	0	16	19	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
94	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-30	D.M. 270/2004	Bari	182	123	59	179	48	81	8	5	0	7	30	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
95	Dipartimento Interuniversitario di fisica	PHYSICS (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-17	D.M. 270/2004	Bari	32	24	8	29	12	12	1	0	0	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
96	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-30	D.M. 270/2004	Bari	42	31	11	37	5	21	0	1	0	4	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
