﻿_id	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	IMMATRICOLATI	IMMATRICOLATI PURI	PASSAGGIO 1 1	ISCRITTI PRIMO ANNO
1	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	892	889	3	905
2	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	135	135	0	136
3	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	140	140	0	142
4	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	136	133	3	137
5	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	398	320	78	399
6	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	49	48	1	49
7	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	338	281	57	354
8	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	319	189	130	324
9	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	1.515	1.469	46	1.640
10	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	185	182	3	198
11	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	162	160	2	165
12	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	190	189	1	194
13	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	1.779	1.759	20	1.803
14	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	458	450	8	470
15	11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	1.250	1.226	24	1.295
16	12	Scienze giuridiche	Dipartimento di Giurisprudenza	640	635	5	644
17	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia e Finanza	574	569	5	580
18	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	1.074	1.064	10	1.081
19	14	Scienze politiche e sociali	Dipartimento di Scienze politiche	864	857	7	874
20		""	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	622	621	1	609
